产品目录
- SATA(世达)
- 综合组套
- 工具箱、工具车、工具包
- 套筒及配件
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批旋具头
- 钳类工具
- 切割工具
- 敲击工具
- 测量工具
- 其它手动工具
- 电工电子工具
- 汽修汽保工具
- 轮胎设备
- 气动工具
- 个人防护用品
- 钻夹头
- 宝工
- 测试仪表
- 精密剪角钳/精密电子钳
- 高级电工钳/电缆剪线钳
- 刀剪
- 网路压接工具
- 剥线钳/压线钳
- 焊台/焊接除锡工具
- 精密调整/螺丝批
- 扳手/精密镊子
- 静电防护产品
- 放大镜类
- 光纤工具
- 电动工具及螺丝丝批头
- 零件盒
- 综合工具
- 专业工具箱/工具包
- 专业套装工具
- 防滑手钳系列
- RUBICON(罗宾汉)
- 螺丝批/螺丝批组套
- 精密型螺丝批
- 电脑批
- 绝缘工具/绝缘工具套装
- 电缆脱皮器/剥皮器
- 油压电缆剪
- 压线钳/剥线钳
- 钳/微型钳
- 树枝剪及锯刀
- 铆钉枪/安全眼镜
- 铁皮剪/蛇头剪/鲤鱼钳/大力钳
- 六角扳手/六角扳手套组
- 扳手/扳手套组/扭力扳手
- 套筒/套筒组套
- 气动工具
- 电子工具套装
- 中测
- 高精密四线式线材高压瞬断分析仪
- 精密元件综合分析仪
- 多通道连接器高压测试仪
- 精密触摸式元件测试分析仪
- 精密直流微电阻测试仪
- 耐电压测试仪
- 精密四线式线材综合测试仪
- 精密线材综合测试仪
- 线束/连接器测试仪
- 精密连接器高压综合测试仪
- 精密连接器测试仪
- 精密触摸式电感平衡测试分析仪
- 线圈层间短路测试仪
- 多绕组层间短路测试仪
- 长盛
- 程控多路变频安规测试
- 安规测试仪
- 耐压测试仪
- 耐压校验仪/数字高压表
- LCR数字电桥
- 程控电容器漏电流/绝缘电阻测试仪
- 数字超高阻计/程控绝缘电阻测试仪
- 可编程直流低电阻测试仪
- 电子负载
- 数字扫频仪/函数信号发生器
- 匝间绝缘耐压测试仪
地址:威海市初村镇初河南路60号
客服:0631-5224466 5229596
传真:0631-5219496
邮编:264200
客服:0631-5224466 5229596
传真:0631-5219496
邮编:264200
精密花岗岩平台517系列 首页 > 产品目录 > 精密测量 > 三丰量具 > 量块/高度规/校对量具/花岗岩平台
特点:
• 采用天然花岗岩材料,可确保性能和尺寸的稳定性。
• 花岗岩平台的性能在很多方面优于铸铁平台:1、硬度是铸件的两碚。2、尺寸受温度影响小。
• 无扭曲变形,不会影响工作。
• 由于花岗岩平台的晶体结构精细,无粘滞性,不会产生毛刺或表面凸起现象,因此可保证长期使用也可确保很高的平面度,不会损坏工件或仪器。
• 磁性材料的应用实现了无故障操作。
• 使用寿命长而且不会生锈,维修成本较低。
• 可选用钢制台架。
尺寸:

| W | D | H | W | d | 重量 |
| 300 | 300 | 100 | 240 | 240 | 27kg |
| 450 | 300 | 100 | 390 | 240 | 40kg |
| 600 | 450 | 100 | 500 | 370 | 80kg |
| 600 | 600 | 130 | 500 | 500 | 140kg |
| 750 | 500 | 130 | 630 | 420 | 146kg |
| 1000 | 750 | 150 | 700 | 630 | 337kg |
| 1000 | 1000 | 150 | 700 | 700 | 450kg |
| 1500 | 1000 | 200 | 1100 | 700 | 900kg |
| 2000 | 1000 | 250 | 1500 | 700 | 1500kg |
| 2000 | 1500 | 300 | 1500 | 1100 | 2700kg |
| 2000 | 2000 | 300 | 2000 | 1500 | 4200kg |
| 3000 | 1500 | 400 | 1500 | 1100 | 5400kg |
| 3000 | 2000 | 500 | 2000 | 1500 | 9000kg |
*校准证书后缀码
| 后缀码 | 校准证书 |
| -4 | 不提供 |
| K | 提供 |

定制花岗岩产品
三丰公司可以按照您的设计生产定制花岗岩产品。
性能参数:
等级00
| 尺寸(W×D×H) | 货号* | 平面度 |
| 300×300×100mm | 517-401 | 0.002mm |
| 450×300×100mm | 517-411 | 0.002mm |
| 600×450×100mm | 517-414 | 0.0025mm |
| 600×600×130mm | 517-403 | 0.0025mm |
| 750×500×130mm | 517-405 | 0.003mm |
| 1000×750×150mm | 517-407 | 0.003mm |
| 1000×1000×150mm | 517-409 | 0.0035mm |
| 1500×1000×200mm | 517-413 | 0.004mm |
| 2000×1000×250mm | 517-410 | 0.0045mm |
| 2000×1500×300mm | 517-416 | 0.005mm |
| 2000×2000×300mm | 517-417 | 0.0055mm |
| 3000×1500×400mm | 517-418 | 0.0065mm |
| 3000×2000×500mm | 517-419 | 0.007mm |
等级0
| 尺寸(W×D×H) | 货号* | 平面度 |
| 300×300×100mm | 517-301 | 0.003mm |
| 450×300×100mm | 517-311 | 0.003mm |
| 600×450×100mm | 517-314 | 0.004mm |
| 600×600×130mm | 517-303 | 0.005mm |
| 750×500×130mm | 517-305 | 0.005mm |
| 1000×750×150mm | 517-307 | 0.006mm |
| 1000×1000×150mm | 517-309 | 0.007mm |
| 1500×1000×200mm | 517-313 | 0.008mm |
| 2000×1000×250mm | 517-310 | 0.010mm |
| 2000×1500×300mm | 517-316 | 0.010mm |
| 2000×2000×300mm | 517-317 | 0.011mm |
| 3000×1500×400mm | 517-318 | 0.013mm |
| 3000×2000×500mm | 517-319 | 0.014mm |

等级1
| 尺寸(W×D×H) | 货号* | 平面度 |
| 300×300×100mm | 517-101 | 0.005mm |
| 450×300×100mm | 517-111 | 0.006mm |
| 600×450×100mm | 517-114 | 0.008mm |
| 600×600×130mm | 517-103 | 0.008mm |
| 750×500×130mm | 517-105 | 0.009mm |
| 1000×750×150mm | 517-107 | 0.012mm |
| 1000×1000×150mm | 517-109 | 0.013mm |
| 1500×1000×200mm | 517-113 | 0.016mm |
| 2000×1000×250mm | 517-110 | 0.019mm |
| 2000×1500×300mm | 517-116 | 0.020mm |
| 2000×2000×300mm | 517-117 | 0.022mm |
| 3000×1500×400mm | 517-118 | 0.025mm |
| 3000×2000×500mm | 517-119 | 0.027mm |
.jpg)
性能参数:台架
| 适用平板规格(W×D×H) | 货号* | 可调高度范围(h) | 备注 |
| 300×300×100mm | — | — | — |
| 450×300×100mm | — | — | — |
| 600×450×100mm | 517-203-4/203R/203CR | 755-780mm | 带有调水平螺钉 |
| 600×600×130mm | 517-204-4/204R/204CR | 785-810mm | 带有调水平螺钉 |
| 750×500×130mm | 517-205-4/205R/205CR | 785-810mm | 带有调水平螺钉 |
| 1000×750×150mm | 517-206-4/206R/206CR | 755-780mm | 带有调水平螺钉 |
| 1000×1000×150mm | 517-207-4/207R/207CR | 735-775mm | 带有调水平螺钉 |
| 1500×1000×200mm | 517-208-4/208R/208CR | 735-775mm | 带有调水平螺钉 |
| 2000×1000×250mm | 517-209-4/209R/209CR | 735-775mm | 带有调水平螺钉 |
| 2000×1500×300mm | 517-210-4/210R/210CR | 735-775mm | 带有调水平螺钉 |
| 2000×2000×300mm | 06AAY174 | 700-706mm | — |
| 3000×1500×400mm | 06AAY175 | 700-706mm | — |
| 3000×2000×500mm | 06AAY176 | 700-706mm | — |
*后缀"-4":标准型、后缀"R":带有安全框架、后缀"CR":带有脚轮