产品目录
- SATA(世达)
- 综合组套
- 工具箱、工具车、工具包
- 套筒及配件
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批旋具头
- 钳类工具
- 切割工具
- 敲击工具
- 测量工具
- 其它手动工具
- 电工电子工具
- 汽修汽保工具
- 轮胎设备
- 气动工具
- 个人防护用品
- 钻夹头
- 宝工
- 测试仪表
- 精密剪角钳/精密电子钳
- 高级电工钳/电缆剪线钳
- 刀剪
- 网路压接工具
- 剥线钳/压线钳
- 焊台/焊接除锡工具
- 精密调整/螺丝批
- 扳手/精密镊子
- 静电防护产品
- 放大镜类
- 光纤工具
- 电动工具及螺丝丝批头
- 零件盒
- 综合工具
- 专业工具箱/工具包
- 专业套装工具
- 防滑手钳系列
- RUBICON(罗宾汉)
- 螺丝批/螺丝批组套
- 精密型螺丝批
- 电脑批
- 绝缘工具/绝缘工具套装
- 电缆脱皮器/剥皮器
- 油压电缆剪
- 压线钳/剥线钳
- 钳/微型钳
- 树枝剪及锯刀
- 铆钉枪/安全眼镜
- 铁皮剪/蛇头剪/鲤鱼钳/大力钳
- 六角扳手/六角扳手套组
- 扳手/扳手套组/扭力扳手
- 套筒/套筒组套
- 气动工具
- 电子工具套装
- 中测
- 高精密四线式线材高压瞬断分析仪
- 精密元件综合分析仪
- 多通道连接器高压测试仪
- 精密触摸式元件测试分析仪
- 精密直流微电阻测试仪
- 耐电压测试仪
- 精密四线式线材综合测试仪
- 精密线材综合测试仪
- 线束/连接器测试仪
- 精密连接器高压综合测试仪
- 精密连接器测试仪
- 精密触摸式电感平衡测试分析仪
- 线圈层间短路测试仪
- 多绕组层间短路测试仪
- 长盛
- 程控多路变频安规测试
- 安规测试仪
- 耐压测试仪
- 耐压校验仪/数字高压表
- LCR数字电桥
- 程控电容器漏电流/绝缘电阻测试仪
- 数字超高阻计/程控绝缘电阻测试仪
- 可编程直流低电阻测试仪
- 电子负载
- 数字扫频仪/函数信号发生器
- 匝间绝缘耐压测试仪
地址:威海市初村镇初河南路60号
客服:0631-5224466 5229596
传真:0631-5219496
邮编:264200
客服:0631-5224466 5229596
传真:0631-5219496
邮编:264200
单体英制方形量块 首页 > 产品目录 > 精密测量 > 三丰量具 > 量块/高度规/校对量具/花岗岩平台
性能参数:
英制量块
| 长度(inch) | 货号* | 长度(inch) | 货号* | 长度(inch) | 货号* | |||
| 钢制 | CERA | 钢制 | CERA | 钢制 | CERA | |||
| .01 | 614310 | — | .106 | 614146 | 616146 | .25 | 614212 | |
| .02005 | 614240 | — | .107 | 614147 | 616147 | .3 | 614193 | |
| .0201 | 614231 | — | .108 | 614148 | 616148 | .35 | 614213 | |
| .0202 | 614232 | — | .109 | 614149 | 616149 | .375(3/8) | 614309 | |
| .0203 | 614233 | — | .109375(7/64) | 614306 | — | .4 | 614194 | |
| .0204 | 614234 | — | .11 | 614150 | 616150 | .45 | 614214 | |
| .0205 | 614235 | — | .111 | 614151 | 616151 | .5 | 614195 | |
| .0206 | 614236 | — | .112 | 614152 | 616152 | .55 | 614215 | |
| .0207 | 614237 | — | .113 | 614153 | 616153 | .6 | 614196 | |
| .0208 | 614238 | — | .114 | 614154 | 616154 | .65 | 614216 | |
| .0209 | 614239 | — | .115 | 614155 | 616155 | .7 | 614197 | |
| .02 | 614320 | — | .116 | 614156 | 616156 | .75 | 614217 | |
| .021 | 614321 | — | .117 | 614157 | 616157 | .8 | 614198 | |
| .022 | 614322 | — | .118 | 614158 | 616158 | .85 | 614218 | |
| .023 | 614323 | — | .119 | 614159 | 616159 | .9 | 614199 | |
| .024 | 614324 | — | .12 | 614160 | 616160 | .95 | 614219 | |
| .025 | 614325 | — | .121 | 614161 | 616161 | .1 | 614201 | |
| .026 | 614326 | — | .122 | 614162 | 616162 | .2 | 614202 | |
| .027 | 614327 | — | .123 | 614163 | 616163 | .3 | 614203 | |
| .028 | 614328 | — | .124 | 614164 | 616164 | .4 | 614204 | |
| .029 | 614329 | — | .125 | 614165 | 616165 | .5 | 614205 | — |
| .03 | 614330 | — | .126 | 614166 | 616166 | .6 | 614206 | — |
| .03125(1/32) | 614301 | — | .127 | 614167 | 616167 | .7 | 614207 | — |
| .04 | 614340 | — | .128 | 614168 | 616168 | .8 | 614208 | — |
| .046875(3/64) | 614302 | — | .129 | 614169- | 616169 | .10 | 614222 | — |
| .05 | 614105 | 616105 | .12 | 614170 | 616170 | .12 | 614223 | — |
| .06 | 614106 | — | .131 | 614171 | 616171 | .16 | 614224 | — |
| .0625 | 614303 | 616303 | .132 | 614172 | 616172 | .20 | 614225 | — |
| .07 | 614107 | — | .133 | 614173 | 616173 | |||
| .078125(5/64) | 614304 | — | .134 | 614174 | 616174 | |||
| .08 | 614108 | — | .135 | 614175 | 616175 | |||
| .09 | 614109 | — | .136 | 614176 | 616176 | |||
| .09375(3/32) | 614305 | — | .137 | 614177 | 616177 | |||
| .1 | 614191 | 616191 | .138 | 614178 | 616178 | |||
| .100025 | 614307 | — | .139 | 614179 | 616179 | |||
| .10005 | 614135 | 616135 | .14 | 614180 | 616180 | |||
| .100075 | 614308 | — | .141 | 614181 | 616181 | |||
| .1001 | 614121 | 616121 | .142 | 614182 | 616182 | |||
| .1002 | 614122 | 616122 | .143 | 614183 | 616183 | |||
| .1003 | 614123 | 616123 | .144 | 614184 | 616184 | |||
| .1004 | 614124 | 616124 | .145 | 614185 | 616185 | |||
| .1005 | 614125 | 616125 | .146 | 614186 | 616186 | |||
| .1006 | 614126 | 616126 | .147 | 614187 | 616187 | |||
| .1007 | 614127 | 616127 | .148 | 614188 | 616188 | |||
| .1008 | 614128 | 616128 | .149 | 614189 | 616189 | |||
| .1009 | 614129 | 616129 | .15 | 614115 | 616115 | |||
| .101 | 614141 | 616141 | .16 | 614116 | 616116 | |||
| .102 | 614142 | 616142 | .17 | 614117 | 616117 | |||
| .103 | 614143 | 616143 | .18 | 614118 | 616118 | |||
| .104 | 614144 | 616144 | .19 | 614119 | 616119 | |||
| .105 | 614145 | 616145 | .2 | 614192 | 616192 | |||
英制超硬保护量块
| 长度(inch) | 货号*—碳化钨 |
| .05 | 615105 |
| .1 | 615191 |
尺寸
