产品目录
- SATA(世达)
- 综合组套
- 工具箱、工具车、工具包
- 套筒及配件
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批旋具头
- 钳类工具
- 切割工具
- 敲击工具
- 测量工具
- 其它手动工具
- 电工电子工具
- 汽修汽保工具
- 轮胎设备
- 气动工具
- 个人防护用品
- 钻夹头
- 宝工
- 测试仪表
- 精密剪角钳/精密电子钳
- 高级电工钳/电缆剪线钳
- 刀剪
- 网路压接工具
- 剥线钳/压线钳
- 焊台/焊接除锡工具
- 精密调整/螺丝批
- 扳手/精密镊子
- 静电防护产品
- 放大镜类
- 光纤工具
- 电动工具及螺丝丝批头
- 零件盒
- 综合工具
- 专业工具箱/工具包
- 专业套装工具
- 防滑手钳系列
- RUBICON(罗宾汉)
- 螺丝批/螺丝批组套
- 精密型螺丝批
- 电脑批
- 绝缘工具/绝缘工具套装
- 电缆脱皮器/剥皮器
- 油压电缆剪
- 压线钳/剥线钳
- 钳/微型钳
- 树枝剪及锯刀
- 铆钉枪/安全眼镜
- 铁皮剪/蛇头剪/鲤鱼钳/大力钳
- 六角扳手/六角扳手套组
- 扳手/扳手套组/扭力扳手
- 套筒/套筒组套
- 气动工具
- 电子工具套装
- 中测
- 高精密四线式线材高压瞬断分析仪
- 精密元件综合分析仪
- 多通道连接器高压测试仪
- 精密触摸式元件测试分析仪
- 精密直流微电阻测试仪
- 耐电压测试仪
- 精密四线式线材综合测试仪
- 精密线材综合测试仪
- 线束/连接器测试仪
- 精密连接器高压综合测试仪
- 精密连接器测试仪
- 精密触摸式电感平衡测试分析仪
- 线圈层间短路测试仪
- 多绕组层间短路测试仪
- 长盛
- 程控多路变频安规测试
- 安规测试仪
- 耐压测试仪
- 耐压校验仪/数字高压表
- LCR数字电桥
- 程控电容器漏电流/绝缘电阻测试仪
- 数字超高阻计/程控绝缘电阻测试仪
- 可编程直流低电阻测试仪
- 电子负载
- 数字扫频仪/函数信号发生器
- 匝间绝缘耐压测试仪
地址:威海市初村镇初河南路60号
客服:0631-5224466 5229596
传真:0631-5219496
邮编:264200
客服:0631-5224466 5229596
传真:0631-5219496
邮编:264200
单体公制方形量块 首页 > 产品目录 > 精密测量 > 三丰量具 > 量块/高度规/校对量具/花岗岩平台
性能参数:
公制量块
| 长度(mm) | 货号* | 长度(mm) | 货号* | 长度(mm) | 货号* | |||
| 钢制 | CERA | 钢制 | CERA | 钢制 | CERA | |||
| 0.5 | 614506 | — | 1.33 | 614593 | — | 13 | 614623 | — |
| 1 | 614611 | — | 1.34 | 614594 | — | 13.5 | 614653 | — |
| 1.0005 | 614520 | — | 1.35 | 614595 | — | 14 | 614624 | — |
| 1.001 | 614521 | — | 1.36 | 614596 | — | 14.5 | 614654 | — |
| 1.002 | 614522 | — | 1.37 | 614597 | — | 15 | 614625 | — |
| 1.003 | 614523 | — | 1.38 | 614598 | — | 15.5 | 614655 | — |
| 1.004 | 614524 | — | 1.39 | 614599 | — | 16 | 614626 | — |
| 1.005 | 614525 | — | 1.4 | 614600 | — | 16.5 | 614656 | — |
| 1.006 | 614526 | — | 1.41 | 614601 | — | 17 | 614627 | — |
| 1.007 | 614527 | — | 1.42 | 614602 | — | 17.5 | 614657 | — |
| 1.008 | 614528 | — | 1.43 | 614603 | — | 18 | 614628 | — |
| 1.009 | 614529 | — | 1.44 | 614604 | — | 18.5 | 614658 | — |
| 1.01 | 614561 | — | 1.45 | 614605 | — | 19 | 614629 | — |
| 1.02 | 614562 | — | 1.46 | 614606 | — | 19.5 | 614659 | — |
| 1.03 | 614563 | — | 1.47 | 614607 | — | 20 | 614672 | — |
| 1.04 | 614564 | — | 1.48 | 614608 | — | 20.5 | 614660 | — |
| 1.05 | 614565 | — | 1.49 | 614609 | — | 21 | 614631 | — |
| 1.06 | 614566 | — | 1.5 | 614641 | — | 21.5 | 614661 | — |
| 1.07 | 614567 | — | 1.6 | 614516 | — | 22 | 614632 | — |
| 1.08 | 614568 | — | 1.7 | 614517 | — | 22.5 | 614662 | — |
| 1.09 | 614569 | — | 1.8 | 614518 | — | 23 | 614633 | — |
| 1.1 | 614570 | — | 1.9 | 614519 | — | 23.5 | 614663 | — |
| 1.11 | 614571 | — | 2 | 614612 | — | 24 | 614634 | — |
| 1.12 | 614572 | — | 2.5 |
614642 |
— | 24.5 | 614664 | — |
| 1.13 | 614573 | — | 3 | 614613 | — | 25 | 614635 | — |
| 1.14 | 614574 | — | 3.5 | 614643 | — | 30 | 614673 | — |
| 1.15 | 614575 | — | 4 | 614614 | — | 40 | 614674 | — |
| 1.16 | 614576 | — | 4.5 | 614644 | — | 50 | 614675 | — |
| 1.17 | 614577 | — | 5 | 614615 | — | 60 | 614676 | — |
| 1.18 | 614578 | — | 5.5 | 614645 | — | 75 | 614801 | — |
| 1.19 | 614579 | — | 6 | 614616 | — | 100 | 614681 | — |
| 1.2 | 614580 | — | 6.5 | 614646 | — | 125 | 614802 | — |
| 1.21 | 614581 | — | 7 | 614617 | — | 150 | 614803 | — |
| 1.22 | 614582 | — | 7.5 | 614647 | — | 175 | 614804 | — |
| 1.23 | 614583 | — | 8 | 614618 | — | 200 | 614682 | — |
| 1.24 | 614584 | — | 8.5 | 614648 | — | 250 | 614805 | — |
| 1.25 | 614585 | — | 9 | 614619 | — | 300 | 614683 | — |
| 1.26 | 614586 | — | 9.5 | 614649 | — | 400 | 614684 | — |
| 1.27 | 614587 | — | 10 | 614671 | — | 500 | 614685 | — |
| 1.28 | 614588 | — | 10.5 | 614650 | — | |||
| 1.29 | 614589 | — | 11 | 614621 | — | |||
| 1.3 | 614590 | — | 11.5 | 614651 | — | |||
| 1.31 | 614591 | — | 12 | 614622 | — | |||
| 1.32 | 614592 | — | 12.5 | 614652 | — | |||
公制超硬保护量块
| 长度(mm) | 货号—碳化钨 |
| 1 | 615611 |
| 2 | 615612 |
*选择标准和提供证书的后缀
ISO/DIN/JIS
| 钢制,CERA | |
| 等级K | — |
| 等级0 | -021*或-026** |
| 等级1 |
-031*或-036** |
| 等级2 | -041*或-046** |
ASME
| 钢制,CERA | |
| 等级K | — |
| 等级00 | -521* |
| 等级0 | -531* |
| 等级1 |
-541* |
| 等级2 | -551* |
BS
| 钢制,CERA | |
| 等级K | — |
| 等级0 | -121* |
| 等级1 | -131* |
| 等级2 | -141* |
*:带有检验证书
**:带有校准证书和检验证书