产品目录
- SATA(世达)
- 综合组套
- 工具箱、工具车、工具包
- 套筒及配件
- 扳手
- 扭力扳手
- 内六角
- 螺丝批旋具头
- 钳类工具
- 切割工具
- 敲击工具
- 测量工具
- 其它手动工具
- 电工电子工具
- 汽修汽保工具
- 轮胎设备
- 气动工具
- 个人防护用品
- 钻夹头
- 宝工
- 测试仪表
- 精密剪角钳/精密电子钳
- 高级电工钳/电缆剪线钳
- 刀剪
- 网路压接工具
- 剥线钳/压线钳
- 焊台/焊接除锡工具
- 精密调整/螺丝批
- 扳手/精密镊子
- 静电防护产品
- 放大镜类
- 光纤工具
- 电动工具及螺丝丝批头
- 零件盒
- 综合工具
- 专业工具箱/工具包
- 专业套装工具
- 防滑手钳系列
- RUBICON(罗宾汉)
- 螺丝批/螺丝批组套
- 精密型螺丝批
- 电脑批
- 绝缘工具/绝缘工具套装
- 电缆脱皮器/剥皮器
- 油压电缆剪
- 压线钳/剥线钳
- 钳/微型钳
- 树枝剪及锯刀
- 铆钉枪/安全眼镜
- 铁皮剪/蛇头剪/鲤鱼钳/大力钳
- 六角扳手/六角扳手套组
- 扳手/扳手套组/扭力扳手
- 套筒/套筒组套
- 气动工具
- 电子工具套装
- 中测
- 高精密四线式线材高压瞬断分析仪
- 精密元件综合分析仪
- 多通道连接器高压测试仪
- 精密触摸式元件测试分析仪
- 精密直流微电阻测试仪
- 耐电压测试仪
- 精密四线式线材综合测试仪
- 精密线材综合测试仪
- 线束/连接器测试仪
- 精密连接器高压综合测试仪
- 精密连接器测试仪
- 精密触摸式电感平衡测试分析仪
- 线圈层间短路测试仪
- 多绕组层间短路测试仪
- 长盛
- 程控多路变频安规测试
- 安规测试仪
- 耐压测试仪
- 耐压校验仪/数字高压表
- LCR数字电桥
- 程控电容器漏电流/绝缘电阻测试仪
- 数字超高阻计/程控绝缘电阻测试仪
- 可编程直流低电阻测试仪
- 电子负载
- 数字扫频仪/函数信号发生器
- 匝间绝缘耐压测试仪
地址:威海市初村镇初河南路60号
客服:0631-5224466 5229596
传真:0631-5219496
邮编:264200
客服:0631-5224466 5229596
传真:0631-5219496
邮编:264200
千分尺基准杆167系列 首页 > 产品目录 > 精密测量 > 三丰量具 > 千分尺/微分头
特点:
• 用于外径千分尺调零。
• 光滑的测量面。
• 隔热手柄可防止体温导致的热膨胀。

技术参数:
公差*:参见性能参数
*测量中心偏差的公差值
平面度:0.3μm
平行度:2μm

性能参数:
公制型
| 长度(L) | 货号 | 直径(D) | 公差值 |
| 25mm | 167-101 | 6.35mm | ±1.5μm |
| 50mm | 167-102 | 6.35mm | ±2.0μm |
| 75mm | 167-103 | 6.35mm | ±2.5μm |
| 100mm | 167-104 | 7.9mm | ±3μm |
| 125mm | 167-105 | 7.9mm | ±3.5μm |
| 150mm | 167-106 | 7.9mm | ±4μm |
| 175mm | 167-107 | 7.9mm | ±4.5μm |
| 200mm | 167-108 | 9.4mm | ±5.0μm |
| 225mm | 167-109 | 9.4mm | ±5.5μm |
| 250mm | 167-110 | 9.4mm | ±6.0μm |
| 275mm | 167-111 | 9.4mm | ±6.5μm |
| 300mm | 167-112 | 9.4mm | ±7μm |
| 325mm | 167-113 | 9.4mm | ±7.5μm |
| 350mm | 167-114 | 9.4mm | ±8μm |
| 375mm | 167-115 | 9.4mm | ±8.5μm |
| 400mm | 167-116 | 9.4mm | ±9μm |
| 425mm | 167-117 | 9.4mm | ±9.5μm |
| 450mm | 167-118 | 9.4mm | ±10μm |
| 475mm | 167-119 | 9.4mm | ±10.5μm |
| 500mm | 167-120 | 11.9mm | ±11μm |
| 525mm | 167-121 | 11.9mm | ±11.5μm |
| 550mm | 167-122 | 11.9mm | ±12μm |
| 575mm | 167-123 | 11.9mm | ±12.5μm |
| 600mm | 167-124 | 11.9mm | ±13μm |
| 625mm | 167-125 | 11.9mm | ±13.5μm |
| 650mm | 167-126 | 11.9mm | ±14μm |
| 675mm | 167-127 | 11.9mm | ±14.5μm |
| 700mm | 167-128 | 11.9mm | ±15μm |
| 725mm | 167-129 | 11.9mm | ±15.5μm |
| 750mm | 167-130 | 11.9mm | ±16μm |
| 775mm | 167-131 | 11.9mm | ±16.5μm |
| 800mm | 167-132 | 11.9mm | ±17μm |
| 825mm | 167-133 | 11.9mm | ±17.5μm |
| 850mm | 167-134 | 11.9mm | ±18μm |
| 875mm | 167-135 | 11.9mm | ±18.5μm |
| 900mm | 167-136 | 11.9mm | ±19μm |
| 925mm | 167-137 | 11.9mm | ±19.5μm |
| 950mm | 167-138 | 11.9mm | ±20μm |
| 975mm | 167-139 | 11.9mm | ±20.5μm |
| 1000mm | 167-140 | 11.9mm | ±21μm |
允许值小于2000mm
英制型
| 长度(L) | 货号 | 直径(D) | 公差值 |
| 1" | 167-141 | .25" | ±1.5μm |
| 2" | 167-142 | .25" | ±2.0μm |
| 3" | 167-143 | .25" | ±2.5μm |
| 4" | 167-144 | .31" | ±3μm |
| 5" | 167-145 | .31" | ±3.5μm |
| 6" | 167-146 | .31" | ±4μm |
| 7" | 167-147 | .31" | ±4.5μm |
| 8" | 167-148 | .37" | ±5.0μm |
| 9" | 167-149 | .37" | ±5.5μm |
| 10" | 167-150 | .37" | ±6.0μm |
| 11" | 167-151 | .37" | ±6.5μm |
| 12" | 167-152 | .37" | ±7μm |
| 13" | 167-153 | .37" | ±7.5μm |
| 14" | 167-154 | .37" | ±8μm |
| 15" | 167-155 | .37" | ±8.5μm |
| 16" | 167-156 | .37" | ±9μm |
| 17" | 167-157 | .37" | ±9.5μm |
| 18" | 167-158 | .37" | ±10μm |
| 19" | 167-159 | .37" | ±10.5μm |
| 20" | 167-160 | .47" | ±11μm |
| 21" | 167-161 | .47" | ±11.5μm |
| 22" | 167-162 | .47" | ±12μm |
| 23" | 167-163 | .47" | ±12.5μm |
| 24" | 167-164 | .47" | ±13μm |
| 25" | 167-165 | .47" | ±13.5μm |
| 26" | 167-166 | .47" | ±14μm |
| 27" | 167-167 | .47" | ±14.5μm |
| 28" | 167-168 | .47" | ±15μm |
| 29" | 167-169 | .47" | ±15.5μm |
| 30" | 167-170 | .47" | ±16μm |
| 31" | 167-171 | .47" | ±16.5μm |
| 32" | 167-172 | .47" | ±17μm |
| 33" | 167-173 | .47" | ±17.5μm |
| 34" | 167-174 | .47" | ±18μm |
| 35" | 167-175 | .47" | ±18.5μm |
| 36" | 167-176 | .47" | ±19μm |
| 37" | 167-177 | .47" | ±19.5μm |
| 38" | 167-178 | .47" | ±20μm |
| 39" | 167-179 | .47" | ±20.5μm |
| 40" | 167-180 | .47" | ±21μm |
允许值小于79"