知识天地

联系我们

首页  >  知识天地  >  知识天地

3M FluorinertTM 氟素化学品

发布: 2011-09-28 11:57:45 | 作者: | 来源:

TAG:

3M FluorinertTM 氟素化学品是由美国3M公司制造的低粘度、无色、透明的全氟碳化学品,具有良好的化学惰性,电气绝缘性能,热传导性和独特的地表面张力。40多年来,此系列产品被广泛应用于电子制造业中,满足客户在热传导、制造、测试方面的多样化要求。

特性:

● 有意的电绝缘性、热传导性和化学稳定性

● 良好的材料相容性、与绝大多数金属、塑料和聚合物不反应

● 非常低的表面张力,良好的渗透性

● 不可燃、无毒、安全可靠

● 优异的环保特性

特性 SI单位 FC-770 FC-3283 FC-40 FC-43 FC-70
沸点 95 128 155 174 215
凝固点 -127 -50 -57 -50 -25
密度(@25℃) kg/m³ 1793 1830 1870 1880 1940
运动粘度(@25℃) cSt 0.79 0.82 2.2 2.8 14.0
蒸汽压 MPa 0.006568 0.00133 0.000400 0.000173 <1.3×10-5
比热 J/kgK 1038 1050 1050 1050 1050
蒸发热 KJ/kg 85.9 84 71 71 67
热传导系数 W/mk 0.063 0.067 0.067* 0.067* 0.071*
膨胀系数 m³/m³K 0.00148 0.0013 0.0012 0.0012 0.0010
表面张力 mN/m 14.8 16 16 16 18
折射率 --- 1.27 1.281 1.290 1.291 1.303
绝缘耐力 kV(2.54mmGap) 40 43 46 42 40
介电强度 --- 1.9 1.91 1.89 1.90 1.98
介电常数 --- <0.0003 <0.0004 <0.0003 <0.0001 <0.0001
体积阻抗 Ω-m 3.0×1014 1.0×1013 1.0×1013 3.4×1013* 2.3×1013*
水分溶解度 ppm(wt.) 14 11 7 7 8
空气溶解度 gas/100m³liquid NA 34 27 26 22



Copyright@2011-2014 威海信诺威贸易有限公司版权所有。 鲁ICP备07008837号-1 All rights reserved.设计维护:企源网络